| C4 | C4 CSA | C4 2 |
| Parametrii de bază | ||
| Dimensiunile conturului | ||
| 3265*1340*1975mm | 3695*1340*1975mm | 3695*1340*1975mm |
| Greutate netă | ||
| ≦565 kg | ≦575 kg | ≦625 kg |
| Pasager permis | ||
| 4 persoane | 4 persoane | 6 persoane |
| Lățimea ecartamentului față/spate | Fata 920mm/spate 1015mm | |
| ampatamentul | 2418 | |
| Garda minima la sol | 100 mm | |
| Raza minima de viraj | 3,15 m | |
| Viteza maximă de deplasare | 20 MPH | |
| Gradulabilitate | 25% | |
| Gradulabilitate | 25% | |
| Rezistenta | 50-70 mile | |
| distanta de franare | <3,5m | |


Limba























