| C2 | C2 CSA | C2 2 |
| Parametrii de bază | ||
| Dimensiunile conturului | ||
| 2520*1340*1895mm | 2950*1340*1895mm | 2950*1340*1975mm |
| Greutate netă | ||
| ≦525 kg | ≦535 kg | ≦585 kg |
| Ocupant nominal și sarcină | ||
| 2 persoane | 2 persoane | 4 persoane |
| Lățimea ecartamentului față/spate | Fata 920mm/spate 1015mm | |
| ampatamentul | 1662 mm | |
| Garda minima la sol | 100 mm | |
| Raza minima de viraj | 3,15 m | |
| Viteza maximă de deplasare | 20 MPH | |
| Notă abilitate | 25% | |
| Notă abilitate | 25% | |
| Rezistenta | 50-70 mile | |
| distanta de franare | <3,5m | |


Limba























